Swiss Bar Association
Open Recovery Cases
Active crypto fraud recovery cases and litigation files. Open cases against fraudulent platforms worldwide.
$0 upfront
12.5% after recovery
Response in 24h
Free Case Evaluation
Tell us what happened. No documents needed to start.
The following matters represent active litigation and forensic investigation files. Status updated regularly.
| Platform | Status | Jurisdiction | Action |
|---|---|---|---|
| Sapphire Markets | Active Litigation | Swiss Civil Court | View File → |
| 4XAI | Injunction Filed | Swiss Civil Court | View File → |
| AnyCoin Exchange | Active Litigation | Swiss Civil Court | View File → |
| IBC Exchange | Forensic Tracing | Swiss Civil Court | View File → |
| TRS Markets | Active Litigation | Swiss Civil Court | View File → |
| Click Trades | Injunction Filed | Swiss Civil Court | View File → |
| Coin Effect | Active Litigation | Swiss Civil Court | View File → |
| StateFunds | Forensic Tracing | Swiss Civil Court | View File → |
| mTcapitals.ai | Smart Contract Analysis | Swiss Civil Court | View File → |
| CMC Investment | Active Litigation | Swiss Civil Court | View File → |
| Bitwisenex | Injunction Filed | Swiss Civil Court | View File → |
| LVLB | Active Litigation | Swiss Civil Court | View File → |
| Digisafe.cc | Forensic Tracing | Swiss Civil Court | View File → |
| Audincon.co | Active Litigation | Swiss Civil Court | View File → |
| Grandtrade | Injunction Filed | Swiss Civil Court | View File → |
| TopEverestBTC | Active Litigation | Swiss Civil Court | View File → |
| NuxTrade | Forensic Tracing | Swiss Civil Court | View File → |
| JPY500 | Active Litigation | Swiss Civil Court | View File → |
| Blockman Capital | Injunction Filed | Swiss Civil Court | View File → |
| Amex-Capital.Org | Active Litigation | Swiss Civil Court | View File → |
| Upsurge-Capital.Org | Early Investigation | Swiss Civil Court | View File → |
Jurisdiction Restriction: Due to international regulatory requirements, we do not accept clients who are citizens or permanent residents of the United States, Germany, Italy, or France.
No Upfront Payment: Swiss Lawmakers operates on a No Win, No Fee basis. You pay 12.5% only after recovered funds are deposited into your bank account. We never request upfront fees, retainers, or cryptocurrency payments.
Security: We will never ask for private keys, seed phrases, or remote desktop access (AnyDesk, TeamViewer). Anyone requesting these is not affiliated with Swiss Lawmakers.
Every hour you wait, scammers move your funds further away.
Submit your case now. Free confidential assessment within 24 hours. No payment. No obligation.
Get My Free Evaluation